Menyelesaikan | Codeft |
Seng biru | Zu |
Seng hitam | Zb |
Seng kuning | Zc |
Seng jelas | Zi |
Anodize hitam | Bl |
Anodize alami | Na |
Anodize emas | Gd |
Tembaga merah | Ru |
Tembaga Kuning | Yu |
Nikel di atas tembaga | Cn |
Tin Matt | Dt |
Lapisan lukisan hitam berkedip | PC |
Pelapisan SN/PB | Tp |
Sandblast dan anodize | Sa |
Nikel Flash | Ni |
Listrik Nikel | En |
Flash Chrome | Cr |
Tin flash | Et |
Pasifan | Ps |
Pelapisan emas | Au |
Pelapisan perak | Ag |
Pelapisan titanium | Ti |
Pelapisan kadmium | CD |
Paduan seng-besi | Zf |
Kromat | Ch |
Polos | X |
Lukisan elektro | EF |
Knob: Aluminium
Ferrule: Aluminium
Sekrup: 300 seri stainless steel
Pegas: 300 seri stainless steel
Semua dimensi dalam milimeter (unit ukuran: mm)
Ukuran utas | Jenis | Kode utas | Kode betis | A | Ketebalan min.sheet | Ukuran lubang dalam lembar 0,08 | C | B | E | G | T1 | T2 | Ukuran pengemudi | ||
Bersatu | Metrik | Bersatu | Metrik | ||||||||||||
.112-40 (#4-40) | M3X0.5 | PF41 | 440 | M3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 4.75 | 4.73 | 0.4 | 10.5 | 4 | 12.1 | 11.3 | #1 |
1 | 5.7 | 13.8 | |||||||||||||
2 | 7.2 | 15.3 | |||||||||||||
3 | 8.8 | 16.9 | |||||||||||||
.112-40 (#4-40) | M3X0.5 | PF42 | 440 | M3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4.75 | 4.73 | 0.4 | 10.5 | 4.7 | 12.8 | 11.3 | #1 |
1 | 6.4 | 14.5 | |||||||||||||
2 | 7.9 | 16 | |||||||||||||
3 | 9.5 | 17.6 | |||||||||||||
.138-32 (#6-32) | M3.5x0.6 | PF41 | 632 | M3.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 5.38 | 0.4 | 11.5 | 6 | 16.4 | 15.3 | #2 |
1 | 7.6 | 18 | |||||||||||||
2 | 9.2 | 19.6 | |||||||||||||
3 | 10.8 | 21.2 | |||||||||||||
.138-32 (#6-32) | M3.5x0.6 | PF42 | 632 | M3.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 5.4 | 5.38 | 1.6 | 11.5 | 7.6 | 18 | 15.3 | #2 |
1 | 9.2 | 19.6 | |||||||||||||
2 | 10.8 | 21.2 | |||||||||||||
.164-32 (#8-32) | M4X0.7 | PF41 | 832 | M4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 6.75 | 6.73 | 0.4 | 13 | 6.4 | 16.9 | 15.6 | #2 |
1 | 8 | 18.5 | |||||||||||||
2 | 9.5 | 20 | |||||||||||||
3 | 11.1 | 21.6 | |||||||||||||
.164-32 (#8-32) | M4X0.7 | PF42 | 832 | M4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 6.75 | 6.73 | 1.6 | 13 | 8 | 18.5 | 15.6 | #2 |
1 | 9.5 | 20 | |||||||||||||
2 | 11.1 | 21.6 | |||||||||||||
.190-32 (#10-32) | M5X0.8 | PF41 | 32 | M5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 6.75 | 6.73 | 0.4 | 13 | 6.4 | 16.9 | 15.6 | #2 |
1 | 8 | 18.5 | |||||||||||||
2 | 9.5 | 20 | |||||||||||||
3 | 11.1 | 21.6 | |||||||||||||
.190-32 (#10-32) | M5X0.8 | PF42 | 32 | M5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 6.75 | 6.73 | 1.6 | 13 | 8 | 18.5 | 15.6 | #2 |
1 | 9.5 | 20 | |||||||||||||
2 | 11.1 | 21.6 | |||||||||||||
.250-20 (1/4-20) | M6X1 | PF41 | 0420 | M6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.2 | 8.17 | 0.4 | 14.7 | 7.8 | 20.5 | 19.3 | #3 |
1 | 9.4 | 22.1 | |||||||||||||
2 | 11 | 23.7 | |||||||||||||
3 | 12.6 | 25.3 | |||||||||||||
.250-20 (1/4-20) | M6X1 | PF42 | 0420 | M6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 8.2 | 8.17 | 1.6 | 14.7 | 9.4 | 22.1 | 19.3 | #3 |
1 | 11 | 23.7 | |||||||||||||
2 | 12.6 | 25.3 |
Produk kami banyak digunakan dalam penerbangan, kapal, mobil, mesin, instrumen, furnitur, elektromekanis, petrokimia, bagasi, konstruksi, dekorasi, wadah, dan industri lainnya.
Stabil memproduksi lebih dari seribu jenis mur paku keling dalam baja, aluminium dan baja tahan karat, ukuran utas dari M3-M16 dalam metrik dan UNC #6-32 hingga UNC 1/2-13 dalam inci. Keuntungan tinggi dalam paku keling buta stainless steel baik untuk jenis terbuka dan tertutup, mutigrip, monobolt dan paku keling struktural lainnya. Kami fokus pada "One Stop Shopping" dan dengan keuntungan kapasitas produksi besar, kualitas yang konsisten, harga kompetitif, pengiriman tepat waktu dan serverice barang sebelum dan sesudah penjualan, stabil telah menjadi salah satu pabrikan pengencang buta terkemuka & pemasok di Asia.
Stabil memproduksi lebih dari ribuan jenis mur rivet buta dalam baja, aluminium dan stainless steel, diameter dari M3-M16 dalam metrik dan UNC #6-32 hingga UNC 1/2-13 dalam inci. Keuntungan tinggi dalam paku keling buta stainless steel baik untuk jenis terbuka dan tertutup, mutigrip, monobolt dan paku keling struktural lainnya. Kami fokus pada "One Stop Shopping" dan dengan keuntungan kapasitas produksi yang besar, kualitas yang konsisten, harga kompetitif, pengiriman tepat waktu dan serverice yang sangat baik sebelum dan sesudah penjualan, stabil telah menjadi salah satu pabrikan pengencang buta terkemuka & pemasok di Asia.
Nuts Rivet - juga dikenal sebagai Rivnuts atau sisipan berulir - semakin populer di industri seperti manufaktur otomotif, dirgantara, produksi furnitur, dan fabrikasi logam. Dirancang untuk menyedi...
17th Jun,2025Kacang paku keling buta, sering kali hanya disebut mur paku keling atau sisipan berulir, adalah pengencang yang sangat fleksibel yang digunakan untuk membuat benang internal yang kuat dalam bahan t...
09th Jun,2025Di dunia yang berkembang dari fabrikasi lembaran logam, Pengencang yang melambangkan diri menjadi pusat perhatian. Komponen -komponen yang cerdik ini, juga dikenal sebagai pengikat PEM, mena...
04th Jun,2025Pengencang pelindung diri telah menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam manufaktur modern, menawarkan solusi pengikat yang aman dan andal di berbagai industri. Pengencang khusus ini, sering d...
26th May,2025Nuts Rivet - juga dikenal sebagai Rivnuts atau sisipan berulir - semakin populer di industri seperti manufaktur otomotif, dirgantara, produksi furnitur, dan fabrikasi logam. Dirancang untuk menyedi...
17th Jun,2025Kacang paku keling buta, sering kali hanya disebut mur paku keling atau sisipan berulir, adalah pengencang yang sangat fleksibel yang digunakan untuk membuat benang internal yang kuat dalam bahan t...
09th Jun,2025Di dunia yang berkembang dari fabrikasi lembaran logam, Pengencang yang melambangkan diri menjadi pusat perhatian. Komponen -komponen yang cerdik ini, juga dikenal sebagai pengikat PEM, mena...
04th Jun,2025Pengencang pelindung diri telah menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam manufaktur modern, menawarkan solusi pengikat yang aman dan andal di berbagai industri. Pengencang khusus ini, sering d...
26th May,2025Nuts Rivet - juga dikenal sebagai Rivnuts atau sisipan berulir - semakin populer di industri seperti manufaktur otomotif, dirgantara, produksi furnitur, dan fabrikasi logam. Dirancang untuk menyedi...
17th Jun,2025Kacang paku keling buta, sering kali hanya disebut mur paku keling atau sisipan berulir, adalah pengencang yang sangat fleksibel yang digunakan untuk membuat benang internal yang kuat dalam bahan t...
09th Jun,2025Di dunia yang berkembang dari fabrikasi lembaran logam, Pengencang yang melambangkan diri menjadi pusat perhatian. Komponen -komponen yang cerdik ini, juga dikenal sebagai pengikat PEM, mena...
04th Jun,2025Pengencang pelindung diri telah menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam manufaktur modern, menawarkan solusi pengikat yang aman dan andal di berbagai industri. Pengencang khusus ini, sering d...
26th May,2025